Stok Barang

Tabel Stok Barang

#   Kode Reff (No) Barang (Kode) Jml Masuk Jml Keluar Tanggal User (ID)
1 saldo awal (0) Akua (abc-abc-abc-1) 4649 0 2024-07-07T14:07:38 Admin (3)
1 saldo awal (0) Air Minum (abc-abc-abc-2) 084 0 2024-07-07T14:07:38 Admin (3)
1 saldo awal (0) Air Sungai Jernih (abc-abc-abc-3) 0833 0 2024-07-07T14:07:38 Admin (3)
1 saldo awal (0) Uap Air Laut (abc-abc-abc-4) 3344 0 2024-07-07T14:07:38 Admin (3)
1 saldo awal (0) Air Hujan Tersaring (abc-abc-abc-5) 5963 0 2024-07-07T14:07:38 Admin (3)
1 saldo awal (0) Air Bambu Alami (abc-abc-abc-6) 8782 0 2024-07-07T14:07:38 Admin (3)
1 saldo awal (0) Cairan Bening siap Minum (abc-abc-abc-7) 39 0 2024-07-07T14:07:38 Admin (3)
1 saldo awal (0) Air Jernih Mengejutkan (abc-abc-abc-8) 3470 0 2024-07-07T14:07:38 Admin (3)
1 saldo awal (0) Air Mata Dewa (abc-abc-abc-9) 893 0 2024-07-07T14:07:38 Admin (3)
1 saldo awal (0) Air di Minikrep (abc-abc-abc-10) 0 2024-07-07T14:07:38 Admin (3)
1 saldo awal (0) Air Tawar (abc-abc-abc-11) 81 0 2024-07-07T14:07:38 Admin (3)
1 saldo awal (0) Air Suci (abc-abc-abc-12) 59 0 2024-07-07T14:07:38 Admin (3)
Total: